
| グラスワイン(赤・白・ロゼ・スパークリング) | ¥600~900 |
ROSSO-赤ワイン-
| バローロ(イタリア) | ¥9000 |
| バルバレスコ(イタリア) | ¥8000 |
| キャンティ(イタリア) | ¥3500 (1/2 ¥2000) |
| キャンティ・クラシコ(イタリア) | ¥6000 |
| モンテブルチアーノ・ダブルッツォ(イタリア) | ¥3500(1/2 ¥2000) |
| コル・ディ・サッソ(イタリア) | ¥4000(1/2 ¥2500) |
| ブルゴーニュ・ルージュ(フランス) | ¥5000(1/2 ¥3500) |
| ボジョレ・ヴィラージュ(フランス) | ¥9000 |
| ピラミマ(オーストラリア) | ¥5000(1/2 ¥3500) |
| ペッパーウッド・グローヴ(アメリカ) | ¥4000(1/2 ¥2500) |
| ネイキッド・グレープ(オーストラリア) | ¥4000(1/2 ¥2500) |
| ヴィーノ・ノヴェッロ(イタリア) | ¥4500(1/2 ¥3000) |
Alcoholic-アルコール-
| ガヴィ(イタリア) | ¥6000 |
| ソアーヴェ(イタリア) | ¥3500(1/2 ¥2000) |
| ソアーヴェ・クラシコ(イタリア) | ¥5000(1/2 ¥3500) |
| レ・リメ(イタリア) | ¥4000(1/2 ¥2500) |
| シャブリ(フランス) | ¥6000 |
| ブズロン(フランス) | ¥5000(1/2 ¥3500) |
| ソミュール(フランス) | ¥4500(1/2 ¥3000) |
| オノロ・ベラ(スペイン) | ¥4000(1/2 ¥2500) |
| ダッシュウッド(ニュージーランド) | ¥4000(1/2 ¥2500) |
| サイクル シャルドネ(ブルガリア) | ¥3500(1/2 ¥2000) |
Sparkling-スパークリング-
| ヴーヴ・クリコ イエロー(シャンパーニュ) | ¥9000 |
| プロセッコ・コネリアーノ(イタリア) | 1/2 ¥2500 |
| モエ・エ・シャンドン(シャンパーニュ) | 1/4 ¥2000 |
| マテウス・ロゼ(ポルトガル) | 1/4 ¥1000 |